ワイド投票状況一覧 2025/06/14 23:36時点
現在時刻 ::


投票締切時間表示切替 [ JP / 民間 JP / 民間 ] [ 時刻 / 残り時間 時刻 / 残り時間 ]
開催場
レース番号
レース名 1番人気 投票数 民間締切
結果 備考 仮想収支(1点100円購入で想定)
組番 オッズ 全通り買い 積極的逆張り 消極的逆張り
[G3]富山1R S級一般 1=5 1.3 - 1.4 7,388 10:40 1=5 130円(1) / 1=8 320円(4) / 5=8 310円(3)   -2,040円 -1,500円 -570円
[G3]富山2R S級一般 2=9 1.9 - 2.2 7,597 11:05 2=9 210円(1) / 2=8 1,060円(14) / 8=9 1,310円(17)   -1,020円 -2,100円 970円
[G3]富山3R S級一般 2=5 2.6 - 2.9 9,047 11:30 7=9 630円(9) / 3=7 1,030円(15) / 3=9 810円(12)   -1,130円 370円 -1,400円
[G3]富山4R S級選抜 5=9 2.1 - 2.3 10,627 11:55 5=9 220円(1) / 8=9 880円(14) / 5=8 570円(8)   -1,930円 -2,100円 50円
[G3]富山5R S級選抜 1=9 1.4 - 1.6 6,731 12:20 3=4 3,630円(28) / 3=7 1,830円(18) / 4=7 4,500円(31)   6,360円 7,860円 -1,400円
[G3]富山6R S級選抜 5=9 2.0 - 2.2 10,286 12:45 5=7 700円(8) / 2=5 880円(13) / 2=7 2,190円(27)   170円 90円 180円
[G3]富山7R S級特選 1=5 1.6 - 1.8 10,911 13:10 1=5 170円(1) / 1=6 670円(9) / 5=6 810円(15)   -1,950円 -2,100円 80円
[G3]富山8R S級特選 1=7 1.7 - 1.9 8,082 13:35 7=9 440円(7) / 1=7 170円(1) / 1=9 280円(3)   -2,710円 -2,100円 -680円
[G3]富山9R S級特選 2=9 1.8 - 2.0 10,648 14:00 2=5 990円(11) / 2=6 4,170円(31) / 5=6 1,910円(23)   3,470円 -190円 3,760円
[G3]富山10R S級準決勝 1=7 1.9 - 2.1 11,995 14:28 1=7 200円(1) / 1=4 880円(13) / 4=7 470円(5)   -2,050円 -2,100円 -50円
[G3]富山11R S級準決勝 3=7 2.3 - 2.6 12,225 14:56 3=7 250円(1) / 7=9 1,080円(17) / 3=9 580円(5)   -1,690円 -2,100円 260円
[G3]富山12R S級準決勝 2=9 2.1 - 2.4 12,990 15:25 5=9 250円(3) / 1=5 590円(9) / 1=9 230円(2)   -2,530円 -1,510円 -920円
[G3]四日市1R L級ガ一般 3=7 1.3 - 1.6 5,198 15:35 6=7 1,000円(9) / 1=7 1,070円(10) / 1=6 2,850円(19)   2,820円 1,850円 1,070円
[G3]四日市2R L級ガ準決 3=5 1.3 - 1.6 9,072 16:00 3=6 410円(6) / 3=7 230円(2) / 6=7 490円(8)   -970円 -510円 -360円
[G3]四日市3R L級ガ準決 2=6 1.4 - 1.6 7,364 16:25 2=6 140円(1) / 1=2 180円(3) / 1=6 380円(6)   -1,400円 -1,000円 -440円
[G3]四日市4R S級選抜 1=2 1.6 - 1.9 11,734 16:50 2=9 210円(2) / 2=4 360円(5) / 4=9 540円(7)   -2,490円 -1,560円 -830円
[G3]四日市5R S級選抜 2=7 1.6 - 1.8 13,074 17:15 2=3 430円(5) / 3=8 630円(10) / 2=8 3,100円(26)   560円 -1,470円 2,130円
[G3]四日市6R S級選抜 1=5 1.7 - 1.8 12,523 17:41 2=4 920円(13) / 2=5 540円(6) / 4=5 2,580円(28)   440円 -1,180円 1,720円
[G3]四日市7R S級特選 2=7 1.7 - 1.9 12,190 18:07 4=6 1,850円(25) / 4=7 1,180円(16) / 6=7 580円(7)   10円 -250円 360円
[G3]四日市8R S級特選 4=9 1.9 - 2.1 14,733 18:33 6=9 1,990円(28) / 4=9 210円(1) / 4=6 4,330円(36)   2,930円 -2,100円 4,920円
[G3]四日市9R S級特選 1=9 1.4 - 1.5 14,126 18:59 1=5 530円(9) / 5=9 650円(11) / 1=9 140円(1)   -2,280円 -2,100円 -220円
[G3]四日市10R S級準決勝 2=5 2.7 - 2.8 17,268 19:27 7=8 3,510円(35) / 7=9 1,380円(21) / 8=9 2,340円(31)   3,630円 5,130円 -1,400円
[G3]四日市11R S級準決勝 1=7 2.5 - 2.6 16,988 19:55 3=8 1,160円(21) / 4=8 390円(2) / 3=4 770円(12)   -1,280円 220円 -1,400円
[G3]四日市12R S級準決勝 1=5 1.3 - 1.4 20,073 20:25 1=7 490円(5) / 1=3 320円(2) / 3=7 930円(12)   -1,860円 -1,170円 -590円
[F1]取手1R A級予選 2=5 1.1 - 1.2 3,575 10:47 1=5 220円(2) / 5=7 430円(6) / 1=7 580円(7)   -870円 -420円 -350円
[F1]取手2R A級予選 3=5 1.3 - 1.6 3,736 11:12 4=7 550円(7) / 1=7 310円(4) / 1=4 1,660円(14)   420円 1,520円 -1,000円
[F1]取手3R A級予選 1=4 1.3 - 1.6 5,115 11:40 2=5 210円(3) / 2=4 170円(2) / 4=5 300円(6)   -1,420円 -790円 -530円
[F1]取手4R A級予選 2=7 1.1 - 1.3 8,649 12:13 2=5 170円(2) / 4=5 630円(7) / 2=4 2,830円(17)   1,530円 -370円 2,000円
[F1]取手5R A級初特選 3=5 1.5 - 1.7 4,851 12:47 2=7 540円(8) / 2=5 400円(4) / 5=7 470円(6)   -690円 -460円 -130円
[F1]取手6R S級予選 3=7 1.1 - 1.2 4,416 13:17 3=7 110円(1) / 3=4 190円(3) / 4=7 170円(2)   -1,630円 -1,000円 -640円
[F1]取手7R S級予選 2=5 1.8 - 2.0 4,514 13:47 3=4 540円(7) / 3=6 2,760円(20) / 4=6 1,940円(18)   3,140円 4,240円 -1,000円
[F1]取手8R S級予選 1=4 1.7 - 2.0 6,166 14:21 2=5 340円(6) / 5=7 210円(2) / 2=7 280円(5)   -1,270円 -170円 -1,000円
[F1]取手9R S級予選 2=4 1.7 - 2.1 6,210 14:50 2=5 590円(8) / 1=5 770円(11) / 1=2 210円(3)   -530円 -230円 -200円
[F1]取手10R S級予選 3=4 1.0 - 1.0 7,062 15:18 2=3 1,070円(11) / 2=5 1,610円(14) / 3=5 890円(9)   1,570円 610円 960円
[F1]取手11R S級予選 5=7 1.0 - 1.1 6,925 15:46 5=7 100円(1) / 1=7 180円(3) / 1=5 190円(4)   -1,630円 -1,000円 -630円
[F1]取手12R S級初特選 2=5 1.6 - 2.0 7,094 16:15 3=5 200円(4) / 2=3 170円(2) / 2=5 160円(1)   -1,570円 -1,000円 -630円
[F2]青森1R A級チ一般 1=6 1.0 - 1.3 6,161 20:35 1=2 100円(2) / 1=6 100円(1) / 2=6 160円(4)   -1,740円 -1,000円 -740円
[F2]青森2R A級チ一般 1=3 1.4 - 1.7 7,140 20:55 3=7 500円(8) / 2=3 470円(7) / 2=7 2,260円(20)   1,130円 1,260円 -30円
[F2]青森3R A級チ準決 1=2 1.2 - 1.4 8,140 21:15 1=2 120円(1) / 1=3 140円(3) / 2=3 140円(2)   -1,700円 -1,000円 -720円
[F2]青森4R A級チ準決 1=2 1.0 - 1.0 60,830 21:35 1=2 100円(1) / 1=4 480円(7) / 2=4 1,410円(13)   -10円 -1,000円 890円
[F2]青森5R A級特一般 1=3 1.6 - 1.9 8,085 21:55 2=6 1,190円(15) / 1=2 560円(9) / 1=6 910円(13)   560円 190円 470円
[F2]青森6R A級特一般 1=3 1.0 - 1.3 7,917 22:15 3=7 3,450円(21) / 2=7 2,370円(15) / 2=3 210円(3)   3,930円 1,370円 2,660円
[F2]青森7R A級準決勝 3=4 1.6 - 1.8 8,952 22:35 3=4 180円(1) / 4=5 570円(8) / 3=5 480円(7)   -870円 -1,000円 50円
[F2]青森8R A級準決勝 1=3 1.3 - 1.5 11,425 22:55 2=4 260円(4) / 1=4 320円(5) / 1=2 230円(3)   -1,290円 -740円 -450円
[F2]青森9R A級準決勝 1=3 1.4 - 1.6 9,819 23:15 3=4 360円(6) / 2=4 320円(4) / 2=3 390円(8)   -1,030円 -680円 -250円
[F2]平塚1R A級チ一般 1=4 1.7 - 2.0 2,718 15:44 1=4 170円(1) / 3=4 310円(6) / 1=3 190円(3)   -1,430円 -1,000円 -500円
[F2]平塚2R A級チ一般 1=7 1.9 - 2.2 2,729 16:09 1=3 1,030円(14) / 1=5 290円(4) / 3=5 660円(9)   -120円 -340円 320円
[F2]平塚3R A級チ選抜 1=5 1.2 - 1.3 4,944 16:35 1=3 240円(3) / 3=6 2,300円(19) / 1=6 410円(4)   850円 1,300円 -350円
[F2]平塚4R L級ガ一般 2=7 1.5 - 1.7 5,999 17:00 1=7 300円(5) / 1=5 470円(6) / 5=7 280円(4)   -1,050円 -530円 -420円
[F2]平塚5R A級特一般 2=5 1.3 - 1.5 6,279 17:26 3=7 290円(4) / 3=5 330円(5) / 5=7 170円(2)   -1,310円 -710円 -500円
[F2]平塚6R A級特一般 3=7 1.1 - 1.2 6,129 17:52 3=7 110円(1) / 3=5 180円(2) / 5=7 360円(7)   -1,450円 -1,000円 -460円
[F2]平塚7R A級特選 1=7 1.7 - 2.0 5,990 18:18 4=7 380円(5) / 6=7 1,450円(15) / 4=6 2,240円(21)   1,970円 1,240円 830円
[F2]平塚8R A級特選 3=5 1.0 - 1.0 6,894 18:44 3=5 100円(1) / 2=3 220円(3) / 2=5 350円(5)   -1,330円 -1,000円 -430円
[F2]平塚9R A級チ決勝 1=6 1.3 - 1.6 5,411 19:12 1=6 140円(1) / 2=6 380円(6) / 1=2 220円(3)   -1,360円 -1,000円 -400円
[F2]平塚10R L級ガ決勝 1=5 1.3 - 1.6 8,783 19:40 1=6 490円(7) / 2=6 1,180円(11) / 1=2 1,100円(10)   670円 180円 590円
[F2]平塚11R A級決勝 1=5 1.5 - 1.7 8,318 20:10 3=4 540円(9) / 1=4 220円(2) / 1=3 330円(3)   -1,010円 -460円 -450円
[F2]伊東温泉1R A級チ一般 3=5 1.5 - 1.9 4,155 20:45 2=5 180円(3) / 4=5 330円(7) / 2=4 190円(4)   -1,400円 -810円 -490円
[F2]伊東温泉2R A級チ一般 1=4 1.3 - 1.5 10,096 21:05 1=4 130円(1) / 3=4 150円(2) / 1=3 180円(4)   -1,640円 -1,000円 -670円
[F2]伊東温泉3R A級チ準決 1=4 1.3 - 1.6 8,477 21:25 1=4 150円(1) / 3=4 460円(7) / 1=3 340円(4)   -1,150円 -1,000円 -200円
[F2]伊東温泉4R A級チ準決 1=2 1.1 - 1.3 7,146 21:45 1=3 140円(2) / 1=2 110円(1) / 2=3 210円(3)   -1,640円 -1,000円 -650円
[F2]伊東温泉5R A級特一般 1=2 1.4 - 1.7 10,729 22:05 2=6 330円(5) / 2=4 290円(3) / 4=6 930円(13)   -550円 -70円 -380円
[F2]伊東温泉6R A級特一般 3=5 1.5 - 1.7 9,689 22:25 3=5 150円(1) / 2=5 220円(4) / 2=3 250円(5)   -1,480円 -1,000円 -530円
[F2]伊東温泉7R A級準決勝 1=5 1.3 - 1.5 10,746 22:45 1=5 130円(1) / 1=4 180円(2) / 4=5 310円(6)   -1,480円 -1,000円 -510円
[F2]伊東温泉8R A級準決勝 1=3 1.7 - 2.0 8,910 23:05 1=4 220円(3) / 1=5 420円(6) / 4=5 1,140円(14)   -320円 140円 -360円
[F2]伊東温泉9R A級準決勝 1=2 1.5 - 1.8 12,302 23:25 1=5 260円(4) / 2=5 310円(6) / 1=2 160円(1)   -1,370円 -1,000円 -430円
[F2]福井1R A級チ一般 1=5 1.2 - 1.5 3,012 10:55 2=5 130円(2) / 3=5 210円(5) / 2=3 160円(4)   -500円 -140円 -260円
[F2]福井2R A級チ一般 1=5 1.0 - 1.0 59,269 11:23 1=5 100円(1) / 1=2 420円(5) / 2=5 930円(10)   550円 -300円 750円
[F2]福井3R A級チ選抜 2=7 1.3 - 1.5 2,963 11:56 2=7 130円(1) / 2=3 320円(4) / 3=7 190円(2)   -1,460円 -1,000円 -490円
[F2]福井4R A級チ選抜 2=4 1.4 - 1.5 4,002 12:24 4=5 440円(7) / 2=4 140円(1) / 2=5 160円(2)   -1,360円 -1,000円 -400円
[F2]福井5R A級特一般 1=4 1.7 - 1.8 3,344 12:59 4=5 410円(4) / 3=5 940円(16) / 3=4 710円(14)   -40円 -60円 120円
[F2]福井6R A級特一般 2=5 1.1 - 1.2 4,112 13:29 2=5 110円(1) / 5=6 680円(11) / 2=6 480円(8)   -830円 -1,000円 160円
[F2]福井7R A級特選 4=7 1.4 - 1.5 3,594 14:03 1=7 340円(4) / 1=2 550円(6) / 2=7 880円(15)   -330円 -450円 220円
[F2]福井8R A級特選 2=7 1.4 - 1.5 3,115 14:33 2=7 140円(1) / 2=4 250円(4) / 4=7 240円(3)   -1,470円 -1,000円 -510円
[F2]福井9R A級特選 1=3 1.5 - 1.7 2,631 15:01 1=4 220円(3) / 1=2 970円(13) / 2=4 910円(12)   0円 -90円 190円
[F2]福井10R A級チ決勝 2=5 1.2 - 1.4 2,855 15:29 2=4 300円(3) / 2=7 570円(7) / 4=7 1,210円(13)   -20円 210円 -130円
[F2]福井11R A級決勝 4=7 1.4 - 1.7 3,220 16:02 4=7 140円(1) / 2=7 180円(3) / 2=4 160円(2)   -1,620円 -1,000円 -660円
[F2]奈良1R A級予選 1=4 1.2 - 1.3 7,139 08:25 4=5 1,800円(14) / 3=5 1,050円(11) / 3=4 440円(6)   1,190円 50円 1,240円
[F2]奈良2R A級予選 1=3 1.4 - 1.8 5,969 08:45 3=4 180円(2) / 2=3 850円(10) / 2=4 820円(9)   -250円 -180円 30円
[F2]奈良3R A級予選 4=5 1.0 - 1.0 6,791 09:05 4=5 100円(1) / 1=5 220円(4) / 1=4 170円(2)   -1,510円 -1,000円 -610円
[F2]奈良4R A級予選 3=5 1.3 - 1.4 5,078 09:25 3=4 190円(2) / 4=5 320円(6) / 3=5 130円(1)   -1,460円 -1,000円 -490円
[F2]奈良5R A級予選 1=7 1.0 - 1.1 4,159 09:45 1=7 100円(1) / 4=7 190円(3) / 1=4 160円(2)   -1,650円 -1,000円 -650円
[F2]奈良6R A級予選 1=5 1.0 - 1.0 3,964 10:05 1=5 100円(1) / 1=2 570円(9) / 2=5 580円(10)   -750円 -1,000円 150円
[F2]奈良7R A級初特選 1=7 1.6 - 2.0 5,051 10:25 1=7 180円(1) / 1=2 440円(8) / 2=7 260円(4)   -1,220円 -1,000円 -300円
[F2]熊本1R A級一般 1=3 1.6 - 1.9 6,720 08:35 1=7 500円(8) / 1=3 160円(1) / 3=7 170円(3)   -1,270円 -1,000円 -330円
[F2]熊本2R A級一般 2=3 1.8 - 2.0 5,490 08:55 3=4 420円(7) / 3=7 300円(4) / 4=7 190円(2)   -1,190円 -810円 -280円
[F2]熊本3R A級一般 1=4 1.1 - 1.3 5,853 09:15 1=3 250円(3) / 1=7 490円(6) / 3=7 670円(9)   -690円 -330円 -260円
[F2]熊本4R A級特選 1=4 1.4 - 1.6 5,084 09:35 4=6 2,380円(21) / 5=6 2,250円(20) / 4=5 240円(3)   2,770円 1,250円 1,620円
[F2]熊本5R A級特選 1=5 1.4 - 1.7 4,360 09:55 4=5 800円(8) / 4=6 940円(14) / 5=6 870円(10)   510円 -60円 670円
[F2]熊本6R A級特選 2=7 1.7 - 1.9 5,221 10:15 2=4 210円(2) / 2=7 170円(1) / 4=7 400円(8)   -1,320円 -1,000円 -390円
[F2]熊本7R A級決勝 1=3 1.3 - 1.6 6,061 10:35 2=7 1,200円(13) / 3=7 220円(2) / 2=3 1,200円(13)   520円 200円 420円

[トップに戻る]